| Số TT | Loại tài liệu | Đơn vị tính | Mức thu (đồng) | |||
| Tài liệu dạng giấy | Tài liệu dạng số | |||||
| Photo | In | Dạng word, excel | Dạng rastor | |||
| A | Báo cáo điều tra, tìm kiếm, đánh giá, thăm dò khoáng sản | |||||
| I | Thuyết minh | |||||
| 1 | Văn bản thẩm định, phê duyệt báo cáo | Trang A4 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.000 |
| 2 | Mở đầu, đặc điểm địa lý tự nhiên kinh tế, nhân văn | Trang A4 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
| 3 | Lịch sử nghiên cứu địa chất | Trang A4 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
| 4 | Các phương pháp và công tác điều tra, đánh giá khoáng sản | Trang A4 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.000 |
| 5 | Đặc điểm địa chất vùng | Trang A4 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.000 |
| 6 | Đặc điểm khoáng sản | Trang A4 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 23.000 |
| 7 | Đặc điểm địa chất thuỷ văn - địa chất công trình | Trang A4 | 7.000 | 7.500 | 7.500 | 7.000 |
| 8 | Tính tài nguyên dự báo trữ lượng khoáng sản | Trang A4 | 22.500 | 23.000 | 23.500 | 23.000 |
| 9 | Bảo vệ môi trường và tài nguyên khoáng sản | Trang A4 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
| 10 | Báo cáo kinh tế | Trang A4 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
| 11 | Các nội dung khác | Trang A4 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.000 |
Nguồn tin: Chí Nghĩa-Văn phòng Đăng ký đất đai
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn